序号  | 项目来源  | 项目类型  | 项目(课题)名称  | 项目编号  | 负责人  | 立项 时间  | 起讫 时间  | 合同 经费  | 到账 经费  | 
1  | 安徽省自然科学基金  | 面上项目  | 适应气候变化的城市空间形态优化策略研究  | 2008085ME160  | 顾康康  | 202006  | 202007-202306  | 12  | 12  | 
2  | 安徽省自然科学基金  | 青年项目  | 基于三维可视化的地价格局演变过程、机制及调控研究  | 2008085QE241  | 王爱  | 202006  | 202007-202306  | 10  | 10  | 
3  | 安徽省自然科学基金  | 青年项目  | 基于颗粒物消减的城市街道绿化模式及优化策略研究  | 2008085QC132  | 董冬  | 202006  | 202007-202306  | 10  | 10  | 
4  | 安徽省社会科学创新发展研究课题  | 攻关项目  | “人工智能+教育”发展形态研究  | 2020CX113  | 王志鹏  | 202012  | 202101-202212  | 0.5  | 0.5  | 
5  | 安徽省住房城乡建设科学技术计划项目  | 软科学研究类  | 城市职住空间关系及通勤交通特性研究——以合肥为例  | 2020-RK04  | 杨新刚  | 202008  | 202009-202208  | 2  | 2  | 
6  | 安徽省住房城乡建设科学技术计划项目  | 软科学研究类  | 城镇老旧社区更新共同缔造的实施路径研究以合肥市为例  | 2020-RK05  | 侯伟  | 202008  | 202009-202208  | 2  | 2  | 
7  | 安徽省住房城乡建设科学技术计划项目  | 软科学研究类  | 美丽乡村背景下的合肥市乡村人居环境评价与优化策略  | 2020-RK12  | 董冬  | 202008  | 202009-202208  | 2  | 2  | 
8  | 安徽省住房城乡建设科学技术计划项目  | 软科学研究类  | 生态文明视角下国际湿地城市创建与生态产业发展研究  | 2020-RK13  | 李罡  | 202008  | 202009-202208  | 2  | 2  | 
9  | 安徽省住房城乡建设科学技术计划项目  | 研究开发类  | 皖南地区水适应性景观特征及其应用策略研究  | 2020-YF41  | 洪敏  | 202008  | 202009-202208  | 2  | 2  | 
10  | 合肥市委政研室  | 委托课题  | 引江济淮工程合肥段生态保护与开发利用策略研究  | 202004  | 顾康康  | 202006  | 202007-202012  | 6  | 6  | 
11  | 教育部人文社科项目  | 青年项目  | 农业女性化下新时代农村妇女发展问题研究  | 20YJC840002  | 蔡弘  | 201908  | 202001-202212  | 8  | 8  | 
12  | 教育部人文社科项目  | 规划项目  | 大别山区生态系统服务与居民福祉耦合研究:权衡、互馈机制及调控  | 20YJAZH038  | 黄木易  | 201908  | 202001-202212  | 10  | 10  | 
13  | 安徽省自然科学基金  | 面上项目  | 皖北地域景观空间演变过程、特征及其空间绩效研究  | 1908085ME140  | 姚晓洁  | 201906  | 201907-202206  | 12  | 12  | 
14  | 安徽省自然科学基金  | 青年项目  | 基于出行时空行为的城市绿地空间慢行机能优化方法研究  | 1908085QE209  | 聂玮  | 201906  | 201907-202006  | 10  | 10  | 
15  | 安徽省教育厅高校人文社科  | 重点项目  | 公众视角下城市更新效应评价研究-以合肥老城区为例  | SK2019A0660  | 夏永久  | 201909  | 201910-202109  | 2  | 2  | 
16  | 安徽省教育厅高校人文社科  | 重点项目  | 基于便利性视角的县域“三生”空间协同机制及引导策略研究——以寿县为例  | SK2019A0646  | 杨新刚  | 201909  | 201910-202109  | 2  | 2  | 
17  | 安徽省教育厅高校人文社科  | 重点项目  | 市县空间规划管控机制研究  | SK2019A0638  | 马明  | 201909  | 201910-202109  | 2  | 2  | 
18  | 安徽省教育厅高校人文社科  | 重点项目  | 安徽省城镇空间特色和风貌特色塑造策略研究  | SK2019A0658  | 于晓淦  | 201909  | 201910-202109  | 2  | 2  | 
19  | 安徽省教育厅高校人文社科  | 一般项目  | 区域红色文化资源整体性开发及其空间引导策略——以皖西大别山片区为例  | SK2019JD11  | 张磊  | 201909  | 201910-202109  | 1  | 1  | 
20  | 安徽教育厅高校自然科学  | 重点项目  | 城市水体景观对居住地价的溢出效应研究——以合肥市为例  | KJ2019A0752  | 王爱  | 201909  | 201910-202109  | 6  | 6  | 
21  | 安徽省教育厅高校自然科学  | 重点项目  | 环巢湖地区乡村景观视觉环境质量评价  | KJ2019A0751  | 姚玉敏  | 201909  | 201910-202109  | 6  | 6  | 
22  | 中央财政支持地方高校改革发展  | 专项资金  | 安徽省公办普通本科高校领军骨干人才项目  | 
  | 聂玮  | 201906  | 201907-202206  | 50  | 50  | 
23  | 安徽省教育厅高校自然科学  | 重大项目  | 乡村振兴背景下皖西大别山区乡村空间品质提升及规划策略研究——以金寨县吴家店镇竹根河村为例  | KJ2018ZD047  | 顾康康  | 201804  | 201805-202004  | 20  | 20  | 
24  | 安徽省教育厅高校自然科学  | 重大项目  | 新型城镇化导向下巢湖流域生态安全与产业布局耦合协调机制及优化  | SK2018ZD043  | 黄木易  | 201804  | 201805-202004  | 20  | 20  | 
25  | 安徽省教育厅高校自然科学  | 重点项目  | 煤炭型矿业城市增长边界划定模型与管控策略研究  | KJ2018A0504  | 顾康康  | 201804  | 201805-201904  | 6  | 6  | 
26  | 安徽省教育厅高校自然科学  | 重点项目  | 健康运动导向的日常游憩型绿地布局优化途径研究  | KJ2018A0505  | 聂玮  | 201804  | 201805-201904  | 6  | 6  | 
27  | 安徽省教育厅高校自然科学  | 重点项目  | 多源遥感数据融合的安徽升金湖湿地自然保护区生态风险评价研究  | KJ2018A0508  | 陈广洲  | 201804  | 201805-201904  | 6  | 6  | 
28  | 安徽教育厅高校自然科学  | 重点项目  | 徽州传统聚落景观多尺度调控及其适应性提升研究  | 
 KJ2017A483  | 冀凤全  | 201703  | 201704-201903  | 6  | 6  | 
29  | 安徽省教育厅社会科学  | 重点项目  | 基于景观提升的皖北欠发达地区农村居民生活环境整治策略研究  | SK2017A0568  | 姚晓洁  | 201703  | 201704-201903  | 5  | 5  | 
						其他代表性科研项目
						
					
							时间:2021-02-22 来源:安徽省国土空间规划与生态研究院 作者: 浏览:589